2025年度(令和7年度)埼玉県公立入試の出願状況が発表された。
今年度からすべての公立高校がインターネット出願となった。
埼玉県教育委員会のページはコチラへ。
令和7年度 埼玉県公立高等学校における入学志願者数
全日制の志願者総数は38.854人で倍率は1.11倍である。
前年同期は39.548人で、倍率は1.13倍であった。
第2回希望調査(12月15日現在)では志願者総数は39.323人だったので、469人減少している。私立や通信制などに進路変更したと考えられる。
◆学科ごとの状況
学科ごとの志願者数及び倍率は次のとおりである。
●普通科 30.223人 倍率1.17
(昨年同期1.16倍 一昨年同期1.17)
●専門学科 7.044人 倍率0.95
(昨年同期1.03倍 一昨年同期0.95倍)
●総合学科 1.587人 倍率0.91
(昨年同期1.00倍 一昨年同期0.93倍)
普通科がやや上がり、専門学科と総合学科が下がっている。
◆学校ごとの状況
【普通科】
(1)倍率上位校
カッコ内は左側は昨年同期、右側は一昨年同期の倍率である。
01 市立浦和 1.96(1.82 2.29)
02 川口市立 1.71(1.24 1.94)
03 大宮 1.64(1.49 1.50)
04 浦和南 1.57(1.30 1.44)
05 浦和 1.55(1.46 1.67)
06 川越 1.54(1.52 1.40)
07 大宮北 1.50(1.39 1.09)
08 浦和西 1.48(1.45 1.47)
08 川越南 1.48(1.41 1.47)
10 越谷南 1.47(1.43 1.48)
11 春日部 1.41(1.48 1.32)
11 杉戸 1.41(1.24 1.00)
13 浦和東 1.38(1.17 1.21)
13 鳩ヶ谷 1.38(1.20 1.14)
15 朝霞 1.37(1.16 1.11)
16 大宮南 1.36(1.10 1.22)
16 川口市立・スポーツ科学
1.36(1.61 1.59)
16 不動岡 1.36(1.38 1.33)
16 蕨 1.36(1.51 1.34)
20 越ヶ谷 1.34(1.55 1.51)
20 南稜 1.34(1.34 1.30)
22 浦和一女 1.33(1.38 1.36)
22 志木 1.33(1.36 1.00)
22 所沢 1.33(1.51 1.39)
25 上尾 1.32(1.16 1.22)
26 川口 1.29(1.40 1.20)
27 川口北 1.27(1.52 1.29)
27 所沢北 1.27(1.11 1.34)
27 与野 1.27(1.30 1.17)
30 越谷北 1.26(1.17 1.16)
31 市立川越 1.24(1.51 1.44)
32 草加東 1.21(1.14 1.23)
32 草加南 1.21(1.06 0.97)
34 和光国際 1.20(1.50 1.45)
34 川越女子 1.20(1.32 1.37)
34 大宮光陵・外国語コース
1.20(1.08 1.00)
37 伊奈学園 1.19(1.18 1.25)
37 入間向陽 1.19(1.14 1.02)
37 川口東 1.19(1.14 1.16)
40 浦和北 1.17(1.14 1.45)
40 大宮東 1.17(0.93 1.09)
40 本庄 1.17(1.14 1.06)
以上、1.17倍(普通科全県平均)以上の学校である。
市立浦和は前年同期に続いて普通科トップ。2年連続で2倍を割ったが引き続き高倍率である。
川口市立・普通は前年大きく倍率を下げたがV字回復した。
浦和南は前年同期1.30倍(24位)から大きく上げた。
大宮北、杉戸、浦和東、鳩ヶ谷、朝霞、大宮南なども大きく倍率を上げている。
逆に、越ヶ谷、所沢、川口北、和光国際などは大きく下げている。
大宮東は前年同期は定員割れだったが普通科平均まで一気に回復した。
(2)地域ごとの状況
定員を超えている学校(1.00倍以上)を地域ごとにまとめた。
学校名左の数字は県全体での順位である。
【東部】
10 越谷南 1.47(1.43 1.48)
11 春日部 1.41(1.48 1.32)
11 杉戸 1.41(1.24 1.00)
16 不動岡 1.36(1.38 1.33)
20 越ヶ谷 1.34(1.44 1.51)
30 越谷北 1.26(1.17 1.16)
32 草加東 1.21(1.14 1.23)
32 草加南 1.21(1.06 0.97)
43 庄和 1.16(1.20 1.11)
44 草加西 1.14(0.95 1.15)
47 松伏 1.12(1.01 0.91)
48 草加 1.11(1.03 0.97)
54 久喜 1.09(1.03 1.15)
57 春日部東 1.08(1.10 1.03)
61 越谷東 1.07(1.07 1.10)
62 白岡 1.06(1.00 0.87)
63 春日部女子1.05(1.19 1.15)
63 鷲宮 1.05(1.06 1.05)
68 三郷北 1.04(1.03 1.10)
68 宮代 1.04(0.95 1.04)
【西部】
06 川越 1.54(1.52 1.40)
08 川越南 1.48(1.41 1.47)
15 朝霞 1.37(1.16 1.11)
22 志木 1.33(1.37 1.00)
22 所沢 1.33(1.51 1.39)
27 所沢北 1.27(1.11 1.34)
31 市立川越 1.24(1.51 1.44)
34 川越女子 1.20(1.32 1.37)
34 和光国際 1.20(1.50 1.45)
37 入間向陽 1.19(1.14 1.02)
44 坂戸 1.14(1.18 1.11)
48 松山女子 1.11(1.03 1.11)
52 小川 1.10(1.03 0.91)
52 所沢西 1.10(1.24 1.04)
54 豊岡 1.09(1.33 1.29)
54 富士見 1.09(1.12 0.93)
57 朝霞西 1.08(1.20 1.06)
63 飯能 1.05(0.99 1.04)
68 川越西 1.04(1.00 1.09)
72 新座柳瀬 1.01(1.13 1.21)
【南部】
01 市立浦和 1.96(1.82 2.29)
02 川口市立 1.71(1.24 1.94)
03 大宮 1.64(1.49 1.50)
04 浦和南 1.57(1.30 1.44)
05 浦和 1.55(1.46 1.67)
07 大宮北 1.50(1.40 1.09)
08 浦和西 1.48(1.45 1.47)
13 浦和東 1.38(1.17 1.21)
13 鳩ヶ谷 1.38(1.20 1.14)
16 大宮南 1.36(1.10 1.22)
16 川口市立・スポーツ科学コース
1.36(1.61 1.59)
16 蕨 1.36(1.51 1.34)
20 南稜 1.34(1.35 1.30)
22 浦和一女 1.33(1.38 1.36)
25 上尾 1.32(1.16 1.22)
26 川口 1.29(1.40 1.20)
27 川口北 1.27(1.52 1.29)
27 与野 1.27(1.30 1.17)
34 大宮光陵・外国語コース
1.20(1.08 1.00)
37 川口東 1.19(1.14 1.16)
37 伊奈学園 1.19(1.18 1.25)
40 浦和北 1.17(1.14 1.45)
40 大宮東 1.17(0.93 1.09)
48 大宮武蔵野1.11(0.87 0.93)
48 大宮光陵 1.11(1.08 1.23)
57 上尾南 1.08(1.05 1.06)
57 川口青陵 1.08(0.94 1.12)
63 岩槻 1.05(1.18 1.28)
72 桶川 1.01(0.99 1.04)
【北部】
40 本庄 1.17(1.14 1.06)
46 深谷第一 1.13(0.99 1.11)
63 熊谷 1.05(1.08 1.14)
71 熊谷西 1.02(1.24 1.11)
72 熊谷女子 1.01(0.95 1.11)
72 鴻巣 1.01(1.07 1.08)
(3)地域ごと定員割れ校
現時点で定員割れとなっている学校を地域ごとにまとめた。
【東部】
80 越谷西 0.95(0.95 1.09)
81 八潮南 0.92(1.08 0.97)
89 蓮田松韻 0.78(0.73 0.63)
91 羽生第一 0.75(0.91 0.89)
92 栗橋北彩 0.72(0.78 0.87)
96 三郷 0.67(0.94 0.79)
101松伏・情報ビジネスコース
0.43(1.08 1.10)
【西部】
77 新座 0.98(0.93 1.17)
78 坂戸西 0.97(1.14 1.06)
79 所沢中央 0.96(1.01 1.07)
82 狭山清陵 0.91(1.03 1.12)
85 川越初雁 0.90(0.82 1.01)
85 松山 0.90(1.01 0.96)
87 鶴ヶ島清風0.84(0.78 1.13)
88 ふじみ野 0.82(0.94 1.06)
90 日高 0.76 (0.90 1.06)
92 越生 0.72(0.73 0.51)
97 日高・情報コース
0.65(0.53 0.95)
【南部】
76 上尾鷹の台0.99(0.98 1.03)
99 桶川西 0.63(0.36 0.83)
102 上尾橘 0.39(0.63 0.60)
【北部】
82 秩父 0.91(0.97 0.89)
82 妻沼 0.91(1.04 0.82)
94 深谷 0.71(0.99 1.13)
95 鴻巣女子 0.70(0.92 0.91)
97 児玉 0.65(0.91 0.77)
100 北本 0.61(0.77 0.84)
現状定員割れ校のうち、0.9倍台の学校は志願先変更により1倍を超える可能性がある。
0.8倍台から1倍を超える例はあまりない。
0.6~0.7倍台の学校はそのまま定員割れ状態で本番を迎えることになりそうだ。
以上、普通科に関するまとめである。
専門学科、総合学科については次の記事とするが、普通科と関連の深い外国語科と理数科についてのみ、簡単にまとめておく。
【外国語科】
蕨 1.50(1.40 1.48)
越谷南 1.48(1.40 1.13)
和光国際 1.24(1.57 1.06)
南稜 1.18(1.48 1.35)
草加南 1.15(1.08 1.15)
坂戸 1.13(0.93 1.20)
春日部女子0.85(1.58 1.30)
【理数科】
大宮 2.65(2.55 2.83)
大宮北 2.35(2.15 1.78)
越谷北 2.10(1.48 2.00)
所沢北 2.05(1.30 1.48)
松山 1.45(1.58 1.48)
川口市立 1.38(1.65 2.18)
熊谷西 0.78(1.48 1.25)
コメントを残す